Verschillen | Nadeel | I/S | Voordeel | I/S |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Onderhoud wegen | I | 757 | I | |
Onderwijshuisvesting | I | 335 | I | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | I | 608 | I | |
Wijkconvenant | I | 107 | I | |
Zwemaccommodaties | -347 | I | I | |
Evenementen | I | 34 | I | |
Historische gebouwen | I | 370 | I | |
Strand | I | 111 | I | |
Milieuhygiënebeleid. | I | 1.085 | I | |
Gymzalen | I | 83 | I | |
Sportparken | I | 131 | I | |
Opvang zwerfdieren | I | 102 | I | |
Mutaties reserves | -696 | I | I | |
Overige verschillen | I | 62 | I | |
Totaal Lasten | -1.043 | 3.785 | ||
Baten | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -532 | I | I | |
Interne verrekening Sail | I | 220 | I | |
Openbaar groen | -73 | I | I | |
Riolering | I | 198 | I | |
Afval | I | 372 | I | |
Mutaties reserves | -78 | I | I | |
Schadevergoedingen | I | 125 | I | |
Milieuhygiënebeleid. | -392 | I | I | |
Zwemaccommodaties | I | 100 | I | |
Sportparken | I | 133 | I | |
Overige verschillen | I | 127 | I | |
Totaal Baten | -1.075 | 1.275 | ||
Totaal | -2.118 | 5.060 |
