rekening | primitieve | actuele | rekening | saldo | |
Leefbare gemeente | |||||
Taakvelden | |||||
Lasten | 56.992 | 55.609 | 59.768 | 56.330 | 3.438 |
Baten | -24.382 | -20.518 | -23.441 | -23.722 | 282 |
Saldo | 32.610 | 35.091 | 36.327 | 32.608 | 3.719 |
Reserves | |||||
Lasten | 884 | 120 | 1.520 | 2.216 | -696 |
Baten | -2.489 | -487 | -1.482 | -1.403 | -78 |
Saldo | -1.605 | -367 | 38 | 812 | -774 |
Saldo van baten en lasten | 31.005 | 34.724 | 36.365 | 33.420 | 2.945 |
