Hierna volgt een opsomming van de incidentele baten en lasten per programma:
Programma | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2022 |
Lasten (bedragen x € 1.000) | 8.806 | 22.216 |
Bestuurlijke vernieuwing | 2.287 | 646 |
BR: dotatie reserve nieuwbouw stadhuis | 130 | 46 |
BR: budgetoverheveling uitvoeringsplan I&T | 0 | 252 |
Inhuur Openbare orde en Veiligheid | 17 | 0 |
Helders Perspectief | 220 | 0 |
Herziening kostenplaats Omgeving | 67 | 0 |
Uitvoeringsplan SHV | 195 | 0 |
Huur Rabobank | 572 | 0 |
Huur Kerkgracht | 235 | 0 |
Kapitaallasten Kerkgracht | 762 | 0 |
Overige kosten Kerkgracht | 89 | 0 |
Uitvoeringsplan ICT | 0 | 348 |
Zorgzame gemeente | 1.076 | 12.220 |
Voorkomen overgewicht bij kinderen | 20 | 20 |
Subsidiebijdrage Centrum Financieel Fit | 100 | 100 |
Uitvoeringsplan Wijkgericht Werken | 450 | 599 |
Project in control of alcohol en drugs | 30 | 30 |
Integraal Kind Centrum (IKC) | 100 | 100 |
Uitvoeringsplan SHV | -195 | 200 |
Beleidsplan SHV | 200 | 150 |
Overige kosten minimabeleid | -200 | 0 |
Inzet gezinscoaches | 400 | 12 |
Lagere lasten jeugdzorg a.g.v. inzet gezinscoaches | -400 | 0 |
Programmamanager Financieel Fit | 65 | 132 |
Subsidie Triade | 102 | 0 |
Subsidie Bibliotheek | 128 | 0 |
GGID | 0 | 300 |
Jeugdzorgplus afrekening basiscapaciteit 20 en 21 | 0 | 254 |
Aanpak jeugdwerkloosheid | 0 | 113 |
Transformatiefonds Jeugd | 0 | 243 |
Uitgaven energietoeslag | 0 | 4.475 |
Brede aanpak dak- en thuislozen | 0 | 83 |
Naheffingsaanslag pilot GGZ | 0 | 87 |
ESF subsidie | 0 | 72 |
Zorgkosten Oekraïne | 0 | 43 |
Oekraïne opvang | 0 | 1.711 |
Pilot naar een thuis voor jongeren | 0 | 263 |
Project energiearmoede | 0 | 72 |
TOZO | 0 | 105 |
BR: dotatie reserve BUIG | 276 | 1.025 |
BR: Budgetoverheveling Wijkgericht Werken | 0 | 422 |
BR: Budgetoverheveling Transformatiefonds Jeugd | 0 | 318 |
BR: Budgetoverheveling energietoeslag | 0 | 573 |
BR: Budgetoverheveling brede aanpak dak- en thuislozen | 0 | 175 |
BR: Budgetoverheveling ondertussengroep | 0 | 50 |
HAR Regeling | 0 | 89 |
Meerkosten Corona Jeugdzorg en Wmo | 0 | 404 |
Vitale gemeente | 3.718 | 6.895 |
Port of Den Helder: | ||
- Kosten onderzoek en heroriëntatie bedrijfsvoering | 250 | 0 |
- Extra bijdrage in onrendabele kosten | 0 | 80 |
- Lange termijn perspectief haven en maritiem cluster en uitwerking ontwikkelrichting Nieuwediep | 0 | 0 |
BR: Dotatie in reserve Koningstraat/Spoorstraat | 180 | 180 |
BR: Dotatie in egalisatiereserve Bouwleges | 0 | 127 |
BR: Dotatie in reserve Watergangen | 141 | 141 |
BR: niet besteed bedrag Jutterspas teruggestort in reserve Helders Steunfonds | 107 | 107 |
BR: Dotatie reserve Nieuwbouw Stadhuis door verkoop pand Bijlweg | 2.500 | 2.500 |
BR: Dotatie inzake gemeentelijk vastgoed | 0 | 84 |
Regiodeal | 190 | 2.904 |
Gevelrenovatie VVE's Stadshart fase 1 | 350 | 0 |
Verliesvoorziening Molenwerf | 0 | 674 |
Subsidie nieuwe kerk | 0 | 49 |
Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers | 0 | 30 |
Energiebesparende en duurzame maatregelen | 0 | 19 |
Leefbare gemeente | 1.725 | 2.455 |
Sail 2023 | 200 | 225 |
Subsidie Scholen aan Zee - leerlinglounches | 125 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 134 |
BR: Dotatie reserve parkeerterrein De Schooten | 413 | 413 |
BR: Dotatie reserve Molen Visbuurt | 200 | 200 |
BR: Dotatie reserve Helders Steunfonds inzake culturele sector | 787 | 787 |
BR: Budgetoverheveling asfalt | 0 | 233 |
BR: Budgetoverheveling elementen | 0 | 280 |
BR: Budgetoverheveling fietspaden | 0 | 183 |
Baten (Bedragen x € 1.000) | -7.651 | -22.756 |
Bestuurlijke vernieuwing | -3.262 | -11.510 |
AR: Kosten gastheren en -dames | -150 | -150 |
AR: Ideeënmarkt | -60 | -60 |
AR: ter gedeeltelijke dekking diverse incidentele posten | -1.500 | -1.500 |
AR: Training Omgevingswet | -25 | -25 |
AR: Verder inrichten CBS Urban Data Centre | -50 | -50 |
BR: Nieuwbouw Stadhuis | 0 | -169 |
BR: Helders Perspectief | -420 | -345 |
BR: Vastgoed onderhoudskosten | 0 | -9 |
BR: Dekking kapitaallasten Kerkgracht | -328 | -328 |
BR: Dekking kapitaallasten Serverruimte | -36 | -36 |
BR: Dekking Helders Steunfonds vanwege Coronocrisis | -600 | 0 |
Bijdrage projectmedewerker | -67 | 0 |
Mutatie voorziening Openbare Orde en Veiligheid | -17 | 0 |
Stelpost huisvesting gebouwen | -9 | 0 |
AU: Energietoeslag | 0 | -6.873 |
AU: Bijzondere bijstand | 0 | -128 |
AU: Compensatieregeling Voogdij 18+ | 0 | -118 |
AU: Maatschappelijke opvang en continuïteit van zorg | 0 | -242 |
AU: Gezond in de stad | 0 | -41 |
AU: Leerlingenvervoer Oekraïne | 0 | -63 |
AU: Versterken sociale basis | 0 | -42 |
AU: Breed offensief | 0 | -34 |
AU: Uitvoeringskosten BBZ | 0 | -17 |
AU: Asiel (inburgering) | 0 | -86 |
AU: Maatschappelijke begeleiding statushouders | 0 | -146 |
AU: Uitvoeringskosten Omgevingswet | 0 | -404 |
AU: Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 0 | -288 |
AU: Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 0 | -356 |
Zorgzame gemeente | -1.870 | -5.777 |
AR: Voorbereiding en inrichting wijkpunten met sociale wijkteams in alle 4 de wijken | -40 | -40 |
AR: Zorg voor kwetsbare inwoners | -140 | -140 |
AR: Financieel Fit-team | -100 | -100 |
AR: Voorkomen overgewicht jeugd | -20 | -20 |
AR: Uitvoeringsplan SHV temporisering screenings | -200 | -200 |
AR: Brede aanpak dak- en thuislozen | -360 | -360 |
AR: Centrumgemeente Regionale aanpak jeugdwerkloosheid | -180 | -180 |
AR: Structureel jaarlijks doorsch. plus d.l. door Corona | -530 | -530 |
AR: Regionaal transformatie agenda t.b.v. afwikkeling met deelnemende gemeenten | -300 | -300 |
ESF subsidie | 0 | -72 |
Exploitatieoverschot GrGA 2022 | 0 | -1.302 |
Terugstorting opbouw reserve GrGA | 0 | -180 |
Aanpak Jeugdwerkloosheid bijdrage RPA | 0 | -113 |
Rijksbijdrage Oekraïne-opvang | 0 | -1.711 |
Vergoeding naar een thuis voor jongeren | 0 | -263 |
Subsidie energiearmoede | 0 | -72 |
TOZO | 0 | -105 |
Rijksbijdrage HAR | 0 | -89 |
Vitale gemeente | -1.250 | -4.100 |
AR: Omgevingsplan | -85 | -85 |
AR: Dekking kosten vastgoedmanager | -35 | -35 |
BR: Bijdrage grondexploitatie | -250 | -250 |
BR: Bijdrage kosten Regiodeal | 0 | -82 |
BR: Bijdrage Helders Steunfonds inzake professionalisering van ondern.ver. | -30 | -30 |
Vrijval voorziening grondexploitatie | -500 | -249 |
Project ONS Julianadorp | -350 | -350 |
Regiodeal | 0 | -2.663 |
Energiebesparende en duurzame maatregelen | 0 | -356 |
Leefbare gemeente | -1.269 | -1.369 |
AR: Sociale innovatie | -270 | -270 |
AR: NPO Onderwijsprogramma | -150 | -150 |
AR: Voortzetting bestrijding blauwalg | -50 | -50 |
AR: Doorschuiven budget elementenbestek | -40 | -40 |
AR: Doorschuiven wegwerkzaamheden | -70 | -70 |
AR: Fietsvriendelijke gemeente | -160 | -160 |
AR: Fietspad Schootenweg | -40 | -40 |
BR: Inzet voor extra kosten evenementen | -46 | -12 |
BR: Inzet reserve voor reserve parkeerterrein De Schooten | -413 | -413 |
BR: Dekking kosten onderzoek gevolgen Corona voor culturele sector uit Helders Steunfonds | -30 | -30 |
Vergoeding Nationaal Programma Onderwijs | 0 | -134 |
Totaal | 1.155 | -540 |
AR = Algemene reserve | ||
BR = Bestemmingsreserve | ||
AU = Algemene uitkering |
