Activa
Activa | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 230.819 | 208.358 | ||
Immateriële vaste activa | 22.533 | 20.949 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.042 | 11 | ||
Bijdragen aan activa van derden | 7.471 | 6.180 | ||
Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio | 14.020 | 14.758 | ||
Materiële vaste activa | 137.292 | 117.648 | ||
Investeringen met een economisch nut | 93.350 | 75.214 | ||
Investeringen met een economisch nut (heffing) | 20.801 | 20.975 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met maatsch. nut | 17.853 | 16.172 | ||
In erfpacht genomen gronden | 5.288 | 5.287 | ||
Financiële vaste activa | 70.994 | 69.762 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 17.037 | 17.014 | ||
Leningen aan woningcorporaties | 45.000 | 45.000 | ||
Overige langlopende leningen | 6.199 | 4.947 | ||
Leningen aan deelnemingen | 2.758 | 2.801 | ||
Vlottende activa | 68.384 | 95.931 | ||
Voorraden | 10.176 | 8.090 | ||
In exploitatie opgenomen bouwgronden | 10.136 | 8.030 | ||
Gebouwen | 49 | 49 | ||
Overige voorraden | -9 | 11 | ||
Vorderingen | 47.670 | 79.927 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 14.155 | 12.467 | ||
Rekening-courant met het Rijk | 20.936 | 57.267 | ||
Rekening-courant met het niet-financiële instellingen | 836 | 1.485 | ||
Verstrekte geldleningen | 800 | 800 | ||
Overige vorderingen | 10.943 | 7.908 | ||
Liquide middelen | -21 | 129 | ||
Kas en bank | -21 | 129 | ||
Overlopende activa | 10.559 | 7.785 | ||
Vooruitbetaalde subsidies | 0 | 0 | ||
Nog te ontvangen bijdragen | 5.647 | 2.918 | ||
Overige overlopende activa | 4.912 | 4.866 | ||
Totaal | 299.203 | 304.289 |
Passiva
Passiva | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | 257.380 | 253.465 | ||
Eigen vermogen | 63.068 | 56.082 | ||
Algemene reserve | 22.262 | 18.556 | ||
Bestemmingsreserves | 36.571 | 29.265 | ||
Saldo van rekening | 4.235 | 8.261 | ||
Voorzieningen | 10.052 | 9.981 | ||
Voorzieningen | 10.052 | 9.981 | ||
Langlopende schulden | 184.260 | 187.402 | ||
Onderhandse leningen | 184.260 | 187.385 | ||
Door derden belegd geld | 0 | 18 | ||
Vlottende passiva | 41.824 | 50.823 | ||
Kortlopende schulden | 15.082 | 19.339 | ||
Overige vlottende schulden | 15.082 | 19.339 | ||
Kas en bank | 0 | |||
Overlopende passiva | 26.742 | 31.484 | ||
Nog te betalen bedragen | 965 | 983 | ||
Vooruit ontvangen bedragen | 21.796 | 26.816 | ||
Overige overlopende passiva | 3.981 | 3.685 | ||
Totaal | 299.204 | 304.288 | ||
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 293.947 | 281.312 |
