Conform artikel 23 van de financiële verordening van de gemeente Den Helder dient er in de begroting en jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de verstrekte subsidies. Het onderstaande overzicht is op basis van het subsidievolgsysteem opgesteld en geeft het beeld van de subsidieverstrekkingen in 2022.
We zien hier een aantal verschillen tussen de prognose bij de primaire begroting 2022 en de realisatie 2022. Hieronder volgt een toelichting op de opvallendste verschillen.
Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor o.a. sport en preventie akkoord, Nationaal Plan Onderwijs en GIDS gelden (gezond in de stad). De bedragen hiervan waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend.
De subsidies voor kinderopvang worden verstrekt op basis van werkelijke aantallen, deze wijken af van de aantallen die bekend waren voor het opstellen van de begroting 2022.
Bij de onderhoudssubsidie die begroot stond voor Willemsoord is de prestatie niet geleverd in 2022. We vragen bij de resultaatbestemming om dit budget mee te nemen naar 2023.
Gesubsidieerde instelling | Subsidiedoel | Prognose 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|---|
Programma 2 Zorgzame gemeente | |||
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, | 272.469 | 380.195 |
Stichting Beheer MFC 't Wijkhuis | Coördinatie en beheer MFC nieuw Den Helder | 91.011 | 91.011 |
Het Buurtcollectief | Ondersteunen van buurt en wijkhuizen | 100.226 | 95.000 |
Stichting De Orangerie | dagbesteding /sociale activering / re-integratie | 283.488 | 283.488 |
Humanitas | Home Start/Maatschappelijk project/Vrijwillig thuiszorg | 261.597 | 261.814 |
Parnassia Groep | Totaalpakket verslavingszorg | 972.555 | 963.433 |
Reclassering Nederland | Nazorg Ex-gedetineerden | 86.078 | 79.008 |
Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Julianadorp | Exploitatie MFC Julianadorp | 70.252 | 70.252 |
Stichting Blijf van m'n Lijf | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 865.978 | 841.723 |
StichtIing Consuminderhuis Het FUNdament | Voorkomen problematische schulden bij inwoners door vroegsignalering | 100.000 | 100.000 |
Stichting DNO Maatschappelijke opvang Noord-Holland Noord | Ambulante woonbegeleiding en 24 uurs opvang | 1.136.960 | 1.136.987 |
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord | Collectieve preventie / outreachende aanpak / inloop GGZ | 250.390 | 250.227 |
Stichting Geriant | activiteiten dementievriendelijke gemeente | 26.747 | 20.300 |
Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds Den Helder | Cultuuractiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 74.241 | 74.241 |
Stichting Jeugdsportfonds Den Helder | Sportactiviteiten voor kinderen die opgroeien in een minimaomgeving | 111.870 | 111.870 |
Stichting Mantelzorgcentrum | Mantelzorgondersteuning | 244.098 | 249.014 |
Stichting MEE & de Wering | Diverse maatschappelijke programma's | 2.688.286 | 2.701.529 |
Stichting Parlan | Jeugdhulp in de wijk/schoolmaatschappelijkwerk vo (Regionaal) | 590.351 | 682.221 |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Sportactiviteiten in relatie tot een gezonde leeftstijl | 24.152 | 117.692 |
Stichting Vrijwaard | Ontmoeting, activiteiten en welzijn ouderen | 36.106 | 21.898 |
Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder | arbeidsmatige dagbesteding, sociale activering en reintegratie van deelnemers | 122.892 | 122.982 |
Subsidie deskundigheidsbevordering | bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers | 31.468 | 28.377 |
Zorgverkoop Arkin | Vraaggerichte hulp aan mensen met een psychische en/of sociale beperking | 108.198 | 108.199 |
IKC | Aantrekken procesbegeleiders | 100.000 | 99.000 |
Programma 3 Vitale gemeente | |||
Stichting ondernemen aan zee | Ondernemersfonds | 705.000 | 648.790 |
Stichting Citymarketing Den Helder | Meerjarig BCF Economische stimulering & toerisme | 234.757 | 233.057 |
Programma 4 Leefbare gemeente | |||
Christelijk kinderdagverblijf & bso De Kleine Reiziger | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 139.162 | 165.160 |
Deelsubsidies Sportverenigingen | Bevorderen toetreden bepaalde leeftijdsgroepen | 329.547 | 335.323 |
Evenementenbudget | Uitvoering evenementen | 148.838 | 160.851 |
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 15.139 | 15.139 |
Stichting Anna Paulowna B.V. Peuterspeelzaal (kappio) | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 255.965 | 304.521 |
Stichting De Nollen | Cofinanciering plus exploitatie bijdrage | 20.844 | 20.844 |
Stichting Helderse Vallei | Bevorderen natuurbeleving en-educatie | 772.823 | 790.824 |
Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder (IVC) | Bevordering redzaamheid en participatie | 140.115 | 140.115 |
Stichting Kinderopvang Den Helder | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 660.733 | 1.002.128 |
Stichting Kopgroep Bibliotheken | Exploitatie Bibliotheek plus uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 1.855.838 | 1.855.198 |
Stichting Lokale Omroep Stichting Den Helder | Verzorgen lokaal media-aanbod | 115.000 | 150.000 |
Willemsoord BV Ontw. en Expl.mij. | Onderhoud | 313.556 | - |
Stichting Museumhaven | Restauratie,beheer en exploitatie nautische monumenten Museumhaven Willemsoord | 89.093 | 89.093 |
Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers | Exploitatie Reddingmuseum | 186.556 | 204.780 |
Stichting Samenwerkings Verband (PO) | Uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 72.000 | 72.000 |
Stichting Samenwerkings Verband (VO) | Schoolmaatschappelijk werk Praktijk en Voortgezet speciaal Onderwijs (Nationaal Plan Onderwijs subsidie rijk) | 162.930 | |
Stichting Scholen aan Zee | Communicatie College en maatschappelijk stages/ Leerling lounges en verbrede scholen | 78.477 | 203.447 |
Stichting Schouwburg de Kampanje | Culturele activiteiten de Kampanje | 2.047.782 | 2.047.782 |
Stichting Sportservice Noord-Holland | Bewegingsonderwijs basisscholen, | 473.113 | 540.826 |
Stichting Strandexploitatie Noordkop | Verzorgen schoon, onderhoud, promotie en veiligheid voor strand(slagen) | 380.873 | 326.680 |
Stichting Citymarketing Den Helder | Meerjarig BCF monumenten | 7.547 | 7.547 |
Stichting Triade | Aanbod kunsteducatie en culturele activiteiten | 1.209.255 | 1.209.255 |
Vogelasiel de Paddenstoel | Wildopvang | 57.322 | 63.377 |
Erfgoedorganisatie | Onderhoudsopgave | 467.500 | 522.500 |
Programma 2,3 en 4 | |||
Diverse overige kleine subsidies | 170.921 | 337.604 | |
Totaal | 19.597.171 | 20.500.232 |
