rekening | primitieve | actuele | rekening | saldo | |
Zorgzame gemeente | |||||
Taakvelden | |||||
Lasten | 109.657 | 111.049 | 121.026 | 118.438 | 2.588 |
Baten | -32.487 | -34.146 | -31.831 | -30.775 | -1.056 |
Saldo | 77.170 | 76.903 | 89.195 | 87.663 | 1.532 |
Reserves | |||||
Lasten | 2.747 | 2.513 | 3.969 | 3.930 | 39 |
Baten | -4.385 | -586 | -2.748 | -1.870 | -878 |
Saldo | -1.638 | 1.927 | 1.221 | 2.060 | -839 |
Saldo van baten en lasten | 75.532 | 78.830 | 90.416 | 89.722 | 693 |
