Staat van reserves
Eigen vermogen
Eigen vermogen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Algemene reserve | 22.262 | 18.556 |
Bestemmingsreserves | 36.571 | 29.265 |
Rekeningresultaat | 4.235 | 8.261 |
Totaal | 63.068 | 56.082 |
Het verloop in 2022 wordt hieronder per reserve weergegeven.
Omschrijving | stand | vermeer | vermin | vermin | stand |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 18.556 | 8.261 | 4.555 | 22.262 | |
Totaal algemene reserve | 18.556 | 8.261 | 4.555 | 0 | 22.262 |
Beleidsprioriteiten | 7.200 | 6.210 | 901 | 0 | 12.509 |
Nieuwbouw stadhuis | 1.548 | 2.532 | 169 | 3.911 | |
Woonomgeving De Schooten | 293 | 293 | 0 | ||
Drooghe Weert | 32 | 32 | |||
Bijdrage locatie RWS+ | 3.804 | 993 | 4.797 | ||
Evenementen | 247 | 12 | 235 | ||
Helders Perspectief | 1.194 | 345 | 849 | ||
Regio Deal | 82 | 82 | 0 | ||
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt | 200 | 200 | |||
Nog uit te voeren werkzaamheden | 2.485 | 2.485 | |||
Meerjarig beleid | 1.002 | 261 | 0 | 0 | 1.263 |
Kunstopdr./aankoop kunstvoorw. | 63 | 63 | |||
Monumenten | 23 | 23 | |||
Bovenwijkse voorzieningen | 133 | 133 | |||
Bodemsanering | 784 | 120 | 904 | ||
Watergangen | 141 | 141 | |||
Buffer voor risico’s | 3.950 | 3.385 | 72 | 0 | 7.263 |
Divmag terrein | 227 | 227 | |||
Aankopen Stadshart | 282 | 3 | 279 | ||
Buig | 1.025 | 1.025 | |||
Af te stoten gem.vastgoed | 782 | 98 | 9 | 871 | |
Reserve Beschermd Wonen | 1.801 | 1.368 | 3.169 | ||
Reserve huurderving | 39 | 39 | |||
Helders Steunfonds | 820 | 894 | 60 | 1.654 | |
Egalisatiereserve | 1.796 | 127 | 1.450 | 0 | 473 |
Egalisatiereserve grondexploitatie | 250 | 250 | 0 | ||
Stabilistatiefonds Alg. Uitkering | 1.202 | 1.200 | 2 | ||
Egalisatie leges vs kn bouwleges | 344 | 127 | 471 | ||
Technische reserve | 15.318 | 593 | 0 | 848 | 15.063 |
Nieuwbouw Pijler/Herderschee | 1.402 | 52 | 1.350 | ||
Onderwijscluster Pasteurstraat | 1.914 | 64 | 1.850 | ||
Parkeerterrein De Schooten | 120 | 413 | 120 | 413 | |
A. Pieckplein | 575 | 575 | |||
Noorderhaaks | 1.903 | 23 | 1.880 | ||
Polderweg | 418 | 11 | 407 | ||
Fietspad Duinweg | 129 | 4 | 125 | ||
Streepjesberg | 249 | 1 | 248 | ||
Villa Kakelbont | 260 | 14 | 246 | ||
Fietspad Ooghduyne | 200 | 200 | |||
Koningstraat-Spoorstraat | 2.370 | 180 | 17 | 2.533 | |
Stadspark | 3.500 | 175 | 3.325 | ||
Sportlaan 10 | 375 | 375 | |||
Wildopvang | 220 | 220 | |||
Kerkgracht | 582 | 328 | 254 | ||
Serverruimte | 475 | 36 | 439 | ||
Renovatie Ambachtsweg | 598 | 598 | |||
Laadpalen | 28 | 3 | 25 | ||
Totaal | 29.266 | 10.576 | 2.423 | 848 | 36.571 |
Saldo van rekening | 8.261 | 4.235 | 8.261 | 4.235 | |
Totaal eigen vermogen | 56.083 | 23.072 | 15.239 | 848 | 63.068 |
Beschrijving reserves
Reserve | Aard/reden |
|---|---|
Algemene reserve | |
Algemene reserve | Bufferfunctie tegen (on)verwachte schommelingen in het exploitatiesaldo en onderdeel van het weerstandsvermogen. |
Beleidsprioriteiten | |
Nieuwbouw Stadhuis | Deze reserve is bestemd voor de kosten van de nieuwbouw van het stadhuis en het egaliseren van de kosten over de periode 2020-2022. |
Woonomgeving De Schooten | Uitvoeringplan De Schooten waaronder revitaliseren gebied rondom winkelcentrum |
Drooghe Weert | Er dienen nog diverse bouw- en woonrijp maakwerkzaamheden plaats te vinden in het afgesloten exploitatiegebied Drooghe Weert. De werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen van de gemeente ten aanzien van waterhuishouding, verkeer en inrichting openbare ruimte. Waaronder aanleg fietsbruggen. |
Bijdrage locatie RWS+ | Deze reserve is bestemd voor projecten in het kader van civiel-militaire |
Evenementen | Middels deze reserve kan snel worden ingespeeld op de uitvoering van nieuwe evenementen. |
Helders perspectief | Deze reserve is ingesteld om het uitvoeringsplan Helders Perspectief ‘van krimp naar groei’ mogelijk te maken |
Regio Deal | Reserve bestemd voor de cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord Holland. |
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt | Deze reserve is bestemd ten behoeve van de realisatie van de molen bij het project Molenwerf |
Nog uit te voeren werkzaamheden | Deze reserve is ingesteld om incidentele activiteiten en of projecten waarvoor budget beschikbaar was gesteld in 2022 maar waarvan de werkzaamheden doorlopen in 2023, de niet bestede middelen hiervoor over te hevelen naar 2023 |
Beleidsprioriteiten | |
Kunstopdrachten/aankoop kunstvoorwerpen | Het fonds Kunstopdrachten/Aankoop kunstwerken is ingesteld enerzijds voor hetkunnen verlenen van kunstopdrachten waarvan de financiering geschiedt op grond van de zgn. 1%-regeling en anderzijds voor het doen van kunstaankopen, ten behoeve waarvan jaarlijks door de Gemeenteraad in het kader van de vaststelling van de Gemeentebegroting een bedrag beschikbaar wordt gesteld. |
Monumenten | De reserve is bedoeld ter uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid (Nota CHW) en het opstellen van de visie Stelling |
Bovenwijkse voorzieningen | Het fonds is gevormd in het kader van de financiering van de (bovenwijkse) |
Bodemsanering | Het ontvangen van kosten samenhangende met: |
Watergangen | reserve voor het onderhoud van de watergangen. |
Buffer voor risico's | |
Divmag terrein | ln het kader van de ontwikkeling van “Terrein DlVMAG” en de “Poort van |
Aankopen Stadshart (WVG) | Het doen van aankopen en beheer van panden ten behoeve van het project stadshart. |
Buig | Egalisatiereserve voor het opvangen van grote schommelingen in de te ontvangen bijdrage vanuit het rijk voor de Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en de inzet van loonkostensubsidie |
Af te stoten gemeentelijk vastgoed | Gevormd uit de winsten van de gemeentelijke vastgoedverkopen die aangewend kan worden om de kosten van verliesgevende vastgoedobjecten te compenseren. |
Beschermd wonen | Reserve voor het regionale budget Beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de gemeente Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. |
Huurderving | Reserve voor 2e kans beleid dat samen met Woningstichting is opgezet voor huurders die vanwege huurschulden uit hun woning zijn gezet en een 2e kans krijgen |
Helders Steunfonds | Reserve om noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen tegen de gevolgen van de coronacrisis die van belang zijn voor de continuïteit van voorzieningen van de gemeente bij instellingen en bedrijven die in dit kader van belang zijn. |
Egalisatiereserve | |
Grondexploitatie | Fonds voor bijdrage aan de ambities die in de begroting zijn opgenomen 2018 -2022. |
Stabilisatiefonds Algemene uitkering | De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds heeft de laatste jaren een wisselend niveau. Deze uitkering moet juist voor stabiliteit zorgen; daarom wordt inmiddels door het Rijk onderzoek gedaan naar de werking. Besloten is om deze reserve in te stellen om de wisselende uitkomsten op te vangen en zodoende een meer stabiele uitkomst te creëren. |
Egalisatiereserve bouwleges | reserve waarin het verschil tussen de opbrengsten en de kosten bouwleges aan het eind van het jaar wordt gedoteerd c.q. onttrokken. |
Technische reserve | |
Nieuwbouw Pijler/Herderschee | Deze reserve is bestemd voor de dekking van kapitaallasten van de |
Onderwijscluster Pasteurstraat | Deze reserve is voor de dekking van de kapitaallasten van de onderwijslocatie |
Parkeerterrein de Schooten | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Anton Pieckplein | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Noorderhaaks | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Polderweg | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Fietspad Duinweg | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Streepjesberg | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Villa Kakelbont | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Fietspad Ooghduyne | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Koningstraat - Spoorstraat | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Stadspark | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Gymzaal Sportlaan 10 | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Wildopvang | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Kerkgracht | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Serverruimte | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Renovatie Ambachtsweg | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Laadpalen | De reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten |
Vermeerderingen en verminderingen
De vermeerderingen en verminderingen zijn hieronder nader toegelicht:
Reserve | dotatie | onttrek |
|---|---|---|
Algemene reserve | 8.261 | 4.555 |
Jaarrekening resultaat 2021 | ||
Het resultaat van de jaarrekening 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve | 8.261 | |
Primitieve begroting 2022 | ||
Bij raadsbesluit 2021 040798 programmabegroting 2022 is besloten om voor € 2.365.000 aan lasten te dekken vanuit de algemene reserve | 2.365 | |
Budgetoverheveling 2022-2023 | ||
Bij RB2021 051297 is besloten om niet bestede budgetten uit 2021 over te hevelen naar 2022, zodat de werkzaamheden in 2022 konden worden afgerond | 2.190 | |
Bestemmingsreserves | 10.576 | 3.270 |
Nieuwbouw stadhuis | 2.532 | 169 |
Bijlweg 20 | ||
De verkoopopbrengst van het voormalig stadhuis € 2,5 mln.wordt aan deze reserve toegevoegd RB2022 044778 | 2.500 | |
Aan de reserve wordt nog een klein bedrag gedoteerd en onttrokken ter dekking van de kosten | 32 | 169 |
Woonomgeving De Schooten | 0 | 292 |
Onttrekking | ||
De middelen die in deze reserve zitten ad € 292.603 worden onttrokken ten gunste van de reserve Parkeerterrein De Schooten | 292 | |
Bijdrage locatie RWS+ | 993 | 0 |
Niet bestede middelen haven | ||
Dotatie vindt plaats o.b.v. RB19 0090 (structureel budget € 1 mln.) en RB2022 004941 (structureel budget € 0,25 mln.) waarbij de jaarlijks niet benutte middelen voor de ontwikkeling van de haven worden toegevoegd aan de reserve RWS+ ter dekking van de (toekomstige) afschrijvingslasten van aan de PoDH vergoede (onderhoud) investeringen in infrastructurele (kunst)werken RB 2022 052734 | 993 | |
Evenementen | 0 | 12 |
Onttrekking | ||
De extra gemaakte kosten ad € 12.362 boven het primitief geraamde budget worden gedekt uit de reserve RB2022 023688 | 12 | |
Helders Perspectief | 0 | 345 |
Uitvoeringsplan 'van krimp naar groei' | ||
Voor de uitvoering van dit programma is voor € 345.080 onttrokken aan de reserve ter dekking van gemaakte kosten. hierin zit ook de bijdrage aan aan Sail 2023 ad € 200.000 RB2021 01975 | 345 | |
Regiodeal | 0 | 82 |
Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord Holland | ||
Laatste bijdrage vauit deze reeserve ad. € 81.585 | 82 | |
Subsidiëring resliastie molen Visbuurt | 200 | 0 |
Dotatie | ||
Deze dotatie ad. € 200.000 is gedaan om straks een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van een molen zoals bepaald in de grondexploitatie Molenwerf RB2022 020812 | 200 | |
Nog uit te voeren werkzaamheden | 2.485 | 0 |
Resultaatbestemming 2022 pm posten decembernota | ||
Budgetoverheveling uitvoeringsplan I&T | 252 | |
Budgetoverheveling wijkgericht werken | 422 | |
Budgetoverheveling Transformatiefonds jeugd | 318 | |
Budgetoverheveling energietoeslag | 572 | |
Budgetoverheveling brede aanpak dak en thuislozen | 175 | |
Budgetoverheveling ondertussengroep | 50 | |
Budgetoverheveling asfalt | 233 | |
Budgetoverheveling elementen | 280 | |
Budgetoverheveling fietspaden | 183 | |
Bodemsanering | 120 | 0 |
Jaarlijkse dotatie | ||
Jaarlijks wordt € 120.000 in deze reserve gedoteerd bij de programmabegroting RB2021 040798 | 120 | |
Watergangen | 141 | 3 |
Dotatie | ||
Bij de resultaatbestemming 2021 is voorgesteld deze reserve in te stellen voor het onderhoud van de watergangen en de niet bestede middelen 2021 ad. € 141.000 in deze reserve te doteren RB2022 020812 | 141 | |
Aankopen Stadshart | 0 | 3 |
Beheer panden | ||
Voor het beheer van de panden is € 3.201 onttrokken aan de reserve RB2021 040798 | 3 | |
Buig | 1.025 | 0 |
Dotatie | ||
Voeding bestaat uit het restant budget op de BUIG uitgaven. Dit voordeel is met name ontstaan doordat we minder mensen via duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie en beschut werk via de GRGA aan het werk konden helpen, dan de taakstelling waar we rekening mee hadden gehouden in de begroting 2022. | 1.025 | |
Af te stoten gemeentelijk vastgoed | 98 | 9 |
Drs. F. Bijlweg 20 en Zuyderhorn | ||
Het verschil tussen de kosten en de opbrengsten van deze panden wordt gestort c.q. onttrokken | 98 | 9 |
Beschermd wonen | 1.368 | 0 |
Dotatie | ||
Het verschil tussen de uitgaven beschermd wonen en de ontvangsten via de IUSD Beschermd wonen en de eigen bijdrage beschermd wonen ad. € 1.368.026 is gestort in deze reserve | 1.368 | |
Helders Steunfonds | 894 | 60 |
Bijdrage | ||
Vanuit dit fonds is een bijdrage van € 30.000 ter beschikking gesteld voor een onderzoek om te zien in hoeverre het culturele veld in Den Helder herstelt van de corona crisis RB2022 044778 | 30 | |
Ten behoeve van de professionalisering van de ondernemrsvereniging is een bijdrage van € 30.000 uit dit fonds toegezegd RB2022 044778 | 30 | |
Gemeentefonds | ||
In 2021 is er in het gemeentefonds € 787.000 ontvangen ten behoeve van de ondersteuning van de culturele sector. Dit bedrag is gestort in het Helders Steunfonds RB2022 020812 | 787 | |
Terugbetaling | ||
Vanuit de aktieperiode "Jutterspas" is een bedrag van € 107.400 niet besteed en hierdoor terugontvangen. Dit bedrag is teruggestort in de reserve RB2022 044778 | 107 | |
Egalisatiereserve grondexploitatie | 0 | 250 |
Bijdrage 2022 | ||
2022 is het laatste jaar waarin een bijdrage vanuit deze reserve ad. € 250.000 heeft plaatsgevonden ter dekking van de ambities die in de begroting zijn opgenomen RB2021 040798 | 250 | |
Stabilisatiefonds Algemene uitkering | 0 | 1.200 |
Onttrekking | ||
Om de wisselende uitkomsten van het gemeentefonds op te vangen en een zo meer stabiele uitkomst te creeëren, is besloten om voor het gat in de begroting 2022 vanwege een dip in de AU € 1.200.000 te onttrekken aan deze reserve RB2021 040798 | 1.200 | |
Egalisatiereserve bouwleges | 127 | 0 |
Dotatie | ||
Jaarlijks wordt het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de bouwleges gestort/onttrokken aan de reserve. Dit jaar wordt € 127.355 gestort RB2019 033785 | 127 | |
Nieuwbouw Pijler/Herderschee | 0 | 52 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslasten ad. € 51.929 RB2021 040798 | 52 | |
Onderwijscluster Pasteurstraat | 0 | 63 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslasten ad. € 63.822 RB2021 040798 | 63 | |
Parkeerterrein De Schooten | 413 | 120 |
Dotatie | ||
Dotatie vanuit de reserve Woonomgeving De Schooten RB2021 062039 ter dekking van de later opkomende afschrijvingslasten. | 413 | 120 |
Noorderhaaks | 0 | 23 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast ad. € 23.343 RB2022 052734 | 23 | |
Polderweg | 0 | 11 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslasten tot een jaarlijks bedrag van € 11.250 RB2021 040798 | 11 | |
Fietspad Duinweg | 0 | 4 |
Kapitaallasten | ||
Dekking in de afschrijvingslasten tot een jaarlijks bedrag van € 3.500 RB2021 040798 | 4 | |
Streepjesberg | 0 | 1 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast van € 630 RB2022 052734 | 1 | |
villa Kakelbont | 0 | 14 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast van € 14.050 RB2021 040798 | 14 | |
Koningstraat-Spoorstraat | 180 | 17 |
Dotatie/onttrekking | ||
Uit de exploitatie stedelijke vernieuwing vindt een dotatie van € 180.000 plaats RB2020 050523 voor het ontwikkelplan Koningstraat-Spoorstraat. Daarnaast wordt op een deel afgeschreven en vindt de dekking van deze last plaats uit deze reserve. | 180 | 17 |
Stadspark | 0 | 175 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast ad. € 175000 RB2022 052734 | 175 | |
Kerkgracht | 0 | 328 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast van € 328.384 RB2022 044778 | 328 | |
Serverruimte | 0 | 36 |
Onttrekking | ||
Dekking van kosten die qua aard direct afgeboekt moeten worden en vanuit deze reserve gedekt worden RB2022 044778 | 36 | |
Laadpalen | 0 | 3 |
Kapitaallasten | ||
Dekking van de afschrijvingslast van € 2.762 RB2022 052734 | 3 | |
Totaal | 18.837 | 7.825 |
