Verschillen | Nadeel | I/S | Voordeel | I/S |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden, lasten | -82 | I | I | |
Exploitatie en beheer havens | I | 132 | I | |
Economische ontwikkeling. | I | 200 | I | |
Regiodeal | -2.740 | I | I | |
Lokaal ruimtelijk ontwikkeling beleid | I | 566 | I | |
Bouwgrondexploitatie | -2.845 | I | I | |
Stedelijke vernieuwing | I | 365 | I | |
Bouwvergunningen, leges gerelateerd. | -47 | I | I | |
Particuliere woningverbetering. | -398 | I | I | |
Overige producten | I | 4 | I | |
Reserve stortingen/toevoeging | -211 | I | I | |
Totaal Lasten | -6.323 | 1.267 | ||
Baten | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden, baten | I | 480 | I | |
Bouwgrondexploitatie | I | 1.884 | I | |
Bouwvergunningen, leges gerelateerd. | I | 62 | I | |
Regiodeal | I | 2.684 | I | |
Overige producten | I | 91 | I | |
Reserve onttrekkingen | I | 39 | I | |
Totaal Baten | 0 | 5.240 | ||
Totaal | -6.323 | 6.507 |
