Verschillen | Nadeel | I/S | Voordeel | I/S |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Voorziening pensioen voormalig bestuurders | -538 | I | I | |
Overhead | I | 1.541 | I | |
Mutaties reserves | -168 | I | I | |
Overige verschillen | I | 79 | I | |
Totaal Lasten | -706 | 1.620 | ||
Baten | ||||
Leges burgerzaken | -166 | I | I | |
OZB inkomsten. | -730 | I | I | |
Algemene uitkering | I | 2.426 | I | |
mutaties reserves | -2.467 | I | I | |
Treasury | I | 105 | I | |
Overige verschillen | I | 102 | I | |
Totaal Baten | -3.363 | 2.633 | ||
Totaal | -4.069 | 4.253 |
