Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen
De gronden en terreinen betreffen onder meer de volkstuinen en de sport- en recreatieparken.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Gronden NS Vastgoed | 2.100 | 1.842 | |
Totaal | 2.100 | 0 | 1.842 |
Bedrijfsgebouwen
De bedrijfsgebouwen betreffen onder meer de schoolgebouwen, buurthuizen, jongerencentra, parkeerdekken en de gebouwen van de gemeentelijke diensten, die worden gebruikt voor de huisvesting van de diverse afdelingen van de gemeente.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Renovatie Konickshoek | 330 | 0 | |
Renovatie Sluisdijkstraat | 330 | 142 | |
Vernieuwen Lichtlijn | 3.809 | 405 | |
Renovatie Vloedlijn | 1.360 | 1.271 | |
Renovatie Ambachtsweg | 2.089 | 954 | |
Serverruimte | 702 | 536 | 260 |
Permanente huisvesting W'oord | 10.059 | 353 | 9.880 |
Toplaag bovendek Sluisdijkstaat | 702 | 336 | |
Huisvesting Willemsoord | 3.218 | 0 | |
Totaal | 22.599 | 889 | 13.248 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Dit onderdeel bestaat uit onder andere uit aanleg van sportparken, kunstgrasvelden, nutsvoorzieningen en dergelijke.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
GGW Schout- en Schepenenstraat | 597 | 23 | 2.304 |
GGW Kruiszwin | 507 | 1.608 | |
GGW diverse buurten | 2.858 | 678 | |
Nieuw perspectief gebiedsgericht | 2.001 | ||
Nieuw perspectief niet gebiedsgericht | 476 | 865 | 640 |
Gebiedsgerichte aanpak | 888 | ||
Kadeterrein Paleiskade | 1.400 | ||
Kunstgras toplaag | 581 | 433 | |
Renovatie keermiddelen | 880 | ||
Overige investeringen | 305 | ||
Totaal | 10.188 | 888 | 5.968 |
Vervoersmiddelen
Hieronder wordt alles wat met tractie te maken heeft verstaan.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Auto 2400 Schone straat | 70 | ||
Auto 3300 DH centrum | 70 | ||
Auto 3301 Sportvelden | 75 | ||
Auto 3304 Begraafplaats | 65 | -1 | |
Auto 3305 Begraafplaats/Groen | 65 | ||
Heftruck | 35 | ||
Tractor 214 | 45 | 37 | 23 |
Overige investeringen (lage uitgaven) | 9 | ||
Totaal | 425 | 37 | 31 |
Machines, apparaten en installaties
De investeringen bij dit onderdeel hebben te maken met investeringen in nieuw perspectief en automatisering.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Afstandsbediening | 126 | ||
Renovaties Sportpark Ruyghweg, atletiekbaan | 1.108 | 383 | 225 |
Led verlichting | 137 | 136 | |
Speeltoestellen | 115 | 36 | 39 |
Bereikbaarheid bushaltes | 130 | 25 | |
Vervanging AED's | 45 | 38 | |
Totaal | 1.661 | 419 | 463 |
Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa betreft voornamelijk kantoormeubilair en automatisering.
In onderstaande tabel zijn de vermeerderingen (investeringen) en verminderingen (desinvesteringen) opgenomen.
Omschrijving | krediet | restant | realisatie |
|---|---|---|---|
Vermeerdering | |||
Meubilair | 40 | 1 | |
Servers en storage | 750 | 66 | |
Werkplekken excl. Ipads en Iphones | 790 | 514 | |
Netwerk | 100 | 182 | |
Camera's binnenstad | 200 | 85 | |
Overige investeringen (kleine bedragen) | 48 | ||
Totaal | 1.880 | 0 | 896 |
