Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten)
schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt: Aantal per 1.000 jongeren | NNB | 11 | NNB |
Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners | 2,3 | 2,1 | 3,7 |
Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners | 4,6 | 6,5 | 6,4 |
Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners | 1,4 | 1,2 | 1 |
Vernielingen/beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners | 6 | 8 | 11,9 |
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | NNB | 4 | NNB |
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen | NNB | 28 | NNB |
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO + MBO) | NNB | 2,5 | NNB |
% niet-sporters | NNB | 53 | NNB |
Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner | NNB | 200 | NNB |
Hernieuwbare elektriciteit % | NNB | 4 | NNB |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl en www.denhelder.incijfers.nl |
