Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2022 aan verbonden partijen.
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
GGD | 3.024 |
GrGa | 7.889 |
Cocensus | 13 |
Veiligheidsregio | 14 |
Totaal | 10.940 |
Bedragen x € 1.000 |
Zorgzame gemeente
Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2022 aan verbonden partijen.
Bijdragen verbonden partijen | bedrag |
|---|---|
GGD | 3.024 |
GrGa | 7.889 |
Cocensus | 13 |
Veiligheidsregio | 14 |
Totaal | 10.940 |
Bedragen x € 1.000 |